loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 4,927.21 7.77 14.33
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2024 2,684.18 4.23 -2.44
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2024 2,136.92 3.37 9.36
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 2,099.81 3.31 8.15
Equity-Federal Bank Apr 30, 2024 2,010.41 3.17 8.26
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2024 1,994.91 3.15 23.92
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2024 1,912.30 3.02 2.49
Equity-Indian Bank Apr 30, 2024 1,865.69 2.94 5.29
Equity-Tata Comm Apr 30, 2024 1,746.14 2.75 -13.95
Equity-H P C L Apr 30, 2024 1,638.60 2.58 5.11
Equity-Coforge Apr 30, 2024 1,504.70 2.37 -0.51
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2024 1,473.42 2.32 0.46
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2024 1,392.89 2.20 9.48
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2024 1,386.83 2.19 5.95
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2024 1,366.85 2.16 0.59
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2024 1,354.92 2.14 8.14
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2024 1,242.41 1.96 9.47
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2024 1,232.91 1.94 -15.46
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2024 1,210.40 1.91 11.53
Equity-Cummins India Apr 30, 2024 1,214.32 1.91 8.95
Equity-Solar Industries Apr 30, 2024 1,195.17 1.88 2.12
Equity-REC Ltd Apr 30, 2024 1,141.09 1.80 -2.69
Equity-SKF India Apr 30, 2024 1,083.21 1.71 11.25
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2024 1,077.05 1.70 2.86
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2024 1,011.76 1.60 -5.65
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2024 958.58 1.51 -15.15
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2024 957.77 1.51 43.25
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2024 944.71 1.49 19.61
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2024 932.07 1.47 15.49
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 915.94 1.44 19.03
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2024 852.40 1.34 12.51
Equity-ACC Apr 30, 2024 836.23 1.32 3.63
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2024 825.83 1.30 -13.40
Equity-Redington Apr 30, 2024 775.19 1.22 4.87
Equity-Mphasis Apr 30, 2024 770.14 1.21 -0.06
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2024 726.00 1.14 36.38
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2024 721.13 1.14 17.00
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2024 676.34 1.07 7.86
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2024 674.77 1.06 11.63
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2024 632.76 1.00 16.28
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2024 626.12 0.99 7.88
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2024 588.29 0.93 11.45
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2024 584.84 0.92 28.23
Equity-Greenlam Industr Apr 30, 2024 524.39 0.83 18.44
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2024 456.74 0.72 -0.81
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2024 436.79 0.69 3.17
Equity-City Union Bank Apr 30, 2024 418.66 0.66 18.90
Equity-Arvind Ltd Apr 30, 2024 367.78 0.58 15.69
Equity-Emami Apr 30, 2024 361.25 0.57 13.40
Equity-Timken India Apr 30, 2024 355.59 0.56 22.58
Equity-Symphony Apr 30, 2024 347.91 0.55 18.90
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2024 342.79 0.54 0.73
Equity-Vesuvius India Apr 30, 2024 334.38 0.53 36.92
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 321.10 0.53 55.99
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2024 298.99 0.47 0.49
Equity-Dilip Buildcon Apr 30, 2024 289.14 0.46 2.93
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2024 277.57 0.44 6.06
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2024 252.02 0.40 -11.42
Equity-Chola Financial Apr 30, 2024 243.85 0.38 -3.12
Equity-Navneet Educat. Apr 30, 2024 236.06 0.37 6.79
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2024 215.41 0.34 72.40
Equity-Greenpanel Inds. Apr 30, 2024 193.24 0.30 0.33
Equity-Dhanuka Agritech Apr 30, 2024 147.20 0.23 36.19
Equity-Greenply Industr Apr 30, 2024 141.81 0.22 3.50
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2024 136.54 0.22 -87.23
Equity-Mahindra Holiday Apr 30, 2024 129.78 0.20 5.86
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2024 118.32 0.19 0.00
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2024 113.56 0.18 0.00
Equity-Jagran Prakashan Apr 30, 2024 104.52 0.16 1.22
Equity-Marico Apr 30, 2024 94.21 0.15 0.00
Equity-Delta Corp Apr 30, 2024 95.63 0.15 6.51
Equity-Atul Apr 30, 2024 84.54 0.13 -61.68
Equity-VST Industries Apr 30, 2024 70.53 0.11 -69.60